期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309055 | 05 | 单 | |||
3309054 | 17:36 | 6+9+7=22 | 11 | 单 | 错 |
3309053 | 17:32 | 3+4+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3309052 | 17:29 | 3+6+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3309051 | 17:25 | 2+5+7=14 | 22 | 双 | 对 |
3309050 | 17:22 | 4+2+6=12 | 19 | 单 | 错 |
3309049 | 17:18 | 1+9+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3309048 | 17:15 | 8+0+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3309047 | 17:11 | 8+7+7=22 | 10 | 双 | 对 |
3309046 | 17:08 | 1+9+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3309045 | 17:04 | 9+1+1=11 | 06 | 双 | 错 |
3309044 | 17:01 | 1+6+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3309043 | 16:57 | 1+2+3=06 | 09 | 单 | 错 |
3309042 | 16:54 | 4+9+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3309041 | 16:50 | 1+4+4=09 | 19 | 单 | 对 |
3309040 | 16:47 | 6+5+9=20 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309054 | 22 | 大 | 双 | ||
3309053 | 09 | 小 | 单 | ||
3309052 | 14 | 大 | 双 | ||
3309051 | 14 | 大 | 双 | ||
3309050 | 12 | 小 | 双 | ||
3309049 | 18 | 大 | 双 | ||
3309048 | 13 | 小 | 单 | ||
3309047 | 22 | 大 | 双 | ||
3309046 | 11 | 小 | 单 | ||
3309045 | 11 | 小 | 单 | ||
3309044 | 16 | 大 | 双 | ||
3309043 | 06 | 小 | 双 | ||
3309042 | 17 | 大 | 单 | ||
3309041 | 09 | 小 | 单 | ||
3309040 | 20 | 大 | 双 | ||
3309039 | 15 | 大 | 单 | ||
3309038 | 13 | 小 | 单 | ||
3309037 | 17 | 大 | 单 | ||
3309036 | 07 | 小 | 单 | ||
3309035 | 18 | 大 | 双 | ||
3309034 | 17 | 大 | 单 | ||
3309033 | 11 | 小 | 单 | ||
3309032 | 18 | 大 | 双 | ||
3309031 | 08 | 小 | 双 | ||
3309030 | 12 | 小 | 双 | ||
3309029 | 04 | 小 | 双 | ||
3309028 | 14 | 大 | 双 | ||
3309027 | 11 | 小 | 单 | ||
3309026 | 13 | 小 | 单 | ||
3309025 | 22 | 大 | 双 | ||
3309024 | 08 | 小 | 双 | ||
3309023 | 09 | 小 | 单 | ||
3309022 | 10 | 小 | 双 | ||
3309021 | 09 | 小 | 单 | ||
3309020 | 13 | 小 | 单 | ||
3309019 | 15 | 大 | 单 | ||
3309018 | 12 | 小 | 双 | ||
3309017 | 17 | 大 | 单 | ||
3309016 | 25 | 大 | 单 | ||
3309015 | 14 | 大 | 双 | ||
3309014 | 07 | 小 | 单 | ||
3309013 | 06 | 小 | 双 | ||
3309012 | 20 | 大 | 双 | ||
3309011 | 05 | 小 | 单 | ||
3309010 | 20 | 大 | 双 | ||
3309009 | 12 | 小 | 双 | ||
3309008 | 13 | 小 | 单 | ||
3309007 | 21 | 大 | 单 | ||
3309006 | 14 | 大 | 双 | ||
3309005 | 19 | 大 | 单 |
400期内,22共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出13 13 15 11 15 14 19 22 19 12 |